Empreendimento Social: Um caso de desenvolvimento sustentável humano da capacidade diferenciadora, semanário indiano de capacitação e desenvolvimento, 2013 43, 3 ISSN: 0971-5592 (Radha, R Sharma em coautoria com S. Mukherji)
30.5% | ![]() | United States |
10.7% | ![]() | Colombia |
4.8% | ![]() | India |
4.8% | ![]() | Germany |
4.1% | ![]() | Mexico |
3.4% | ![]() | Switzerland |
3.4% | ![]() | Brazil |
3.4% | ![]() | United Kingdom |
3.1% | ![]() | Spain |
3.1% | ![]() | Australia |
© Humanistic Management Network 2014